|
TERMINLISTE FOR 2001/2002:
|
| DATO | TURNERING | STED | ARRANGØR |
| SEPTEMBER: | |||
| 20. - 23. | Oslo Cup (WCT-E)* | Snarøyhallen | Oslo CK |
| OKTOBER | |||
| 04. - 07. | Eliteserien 1. runde | Snarøyhallen | Oslo CK |
| 05. - 07. | Magnus Laudlås Classic* | Sundbyberg | |
| 05. - 07. | Olavs Cup (A4) | Trondheim | Trondheim CK |
| 12. - 14. | Halden Cup (A4) 1) | Halden | |
| 19. - 21. | Risenga Open (J) | Snarøyhallen | Risenga CK |
| 18. - 21. | Bund Trophy | Bern, SUI | |
| 25. - 28. | Eliteserien 2. runde | Oppdal | Oppdal CK |
| 26. - 28. | Solstadcupen | Karlstad, SVE | Karlstad CC |
| NOVEMBER: | |||
| 03. - 05. | |||
| 14. - 18. | European Masters alt. 1* | Stocksund, SVE | Stocksund CC |
| (WCT - Damer) | |||
| 16. - 18. | Coach level II - kurs | ??? | WCF/NCF |
| 16. - 18. | Curlstad International (J) | Karlstad, SVE | Karlstad CC |
| 16. - 18. | Swedish Cup (WCT) | Østersund | Østersund CC |
| 30. - 02.12. | Viking Cup (J) | Bygdøyhallen | Bygdøy CC |
| DESEMBER: | |||
| 08. - 15. | EM Herrer/Damer | Vierumäki, FIN | |
| ? | Juniorsamling 1) | Oppdal | Oppdal CK/NCF |
| JANUAR: | |||
| 02. - 06. | Junior B-VM | Baden, GER | |
| 03. - 06. | Jarvis Masters (WCT - E) | Perth, SCO | |
| 03. - 06. | European Masters alt. 2 | Stocksund, SVE | Stocksund CC |
| (WCT - Damer) | |||
| 11. - 13. | Danish Open | Hvidovre, DEN | |
| 11. - 13. | Kolsås Cup 1) | Snarøyhallen | Stabekk CK |
| 18. - 20. | NM Junior | Oppdal | Oppdal CK |
| 25. - 27. | NM Mixed | Snarøyhallen | Risenga CK |
| FEBRUAR: | |||
| 01. - 03. | NM Kvalifisering | Halden | Halden CC |
| 08. - 10. | Nordisk Junior Mesterskap | Halden | |
| 09. - 11. | NM Veteran | Bygdøyhallen | Bygdøy CC |
| 15. - 17. | |||
| 22. - 24. | NM Individuelt | Bygdøyhallen | Bygdøy CC |
| MARS: | |||
| 01. - 03. | Eliteseriekvalifisering | Halden | Halden CC |
| 06. - 10. | NM Lag Herrer/Damer | Snarøyhallen | Snarøen CC |
| 15. - 17. | Bill Ross Trophy (J) | Sundbyberg, SVE | |
| 16. - 18. | |||
| 23. - 31. | Junior VM | Kelowna, CAN | |
| 24. - 25. | Moskus Cup | Oppdal | Oppdal CK |
| APRIL: | |||
| 06. - 14. | VM Senior | Bismarck, N. D. USA | WCF |
Kommentarer:
A4 = Any Four Curlers
J = Junior
E = Elite
WCT
= World Curling Tour
WCT - E = World Curling Tour - Europe.
* Inngår i Curl Nordic
1) Ikke bekreftet
Med forbehold om endringer fra aktuelle arrangører.