| Round robin pass 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | |
| Lag Dorholt, SCC | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
| Lag Varmdahl, TCK | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | |||||
| Round robin pass 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | |
| Lag Wibe, SCC | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||
| Lag Oppsop, TCK | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
| Round robin pass 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | |
| Lag Dorholt, SCC | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||
| Lag Wibe, SCC | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| Round robin pass 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | |
| Lag Varmdahl, TCK | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | |||||
| Lag Oppsop, TCK | 1 | 2 | 1 | X | 4 | |||||
| Round robin pass 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | |
| Lag Wibe, SCC | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||||
| Lag Varmdahl, TCK | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||||
| Round robin pass 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | |
| Lag Dorholt, SCC | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | ||||
| Lag Oppsop, TCK | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||
Stilling etter round robin:
| Plass | Lag | S | U | T | + | - | ± | P |
| 1 | Lag Varmdahl, TCK | 2 | 1 | 0 | 21 | 15 | +6 | 5 |
| 2 | Lag Dorholt, SCC | 2 | 0 | 0 | 17 | 15 | +2 | 4 |
| 3 | Lag Wibe, SCC | 1 | 1 | 1 | 16 | 15 | +1 | 3 |
| 4 | Lag Oppsop, TCK | 0 | 0 | 3 | 14 | 23 | -9 | 0 |
| Finale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | |
| Lag Varmdahl, TCK | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||
| Lag Dorholt, SCC | 2 | 3 | 5 | |||||||
| Bronsefinale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | |
| Lag Wibe, SCC | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||
| Lag Oppsop, TCK | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||
Sluttresultat: