FIRMASERIEN VÅREN 2004:
Lagene:
| Lag A: | Hammer XL | Christian.Claussen@ark.ntnu.no 99572359 |
| Lag B: | Festlandslaget 1 | kurt.johansen@cylmo.no 92609175 |
| Lag C: | Heimdal Eiendomsmegling | Tom.Erik.Thorso@heimdalgruppen.no 93036369 |
| Lag D: | Fylkesskattekontoret | jan-wiktor.gran@skatteetaten.no 90630039 |
| Lag E: | Kassachicks | r-kp@online.no 90051531 |
| Lag F: | Trondheim Curlingklubb | |
| Lag G: | Festlandslaget 2 | jamte@gselektro.no 90920885 |
| Lag H: | Bunnpris Nidarvoll | geirmort@stud.ntnu.no 99251633 |
Kampene starter presist klokken 21:00.
Oppmøte senest kl. 20:50.
Kampene spilles over 6 omganger. To poeng for
seier og ett for uavgjort.
Ved rangering teller først poeng, deretter pluss score og til
slutt omganger.
Walk over (dvs ikke møtt til kamp) gir seier og 6 omganger
vunnet til motstanderlaget.
Kampoppsett:
| Dato | Tidspunkt | Bane A | Bane B | Bane C | Bane D |
| Søndag 1. februar | 21:00 | A-B | C-D | E-F | G-H |
| Søndag 8. februar | 21:00 | F-H | E-G | A-C | B-D |
| Søndag 15. februar | 21:00 | D-A | B-E | C-F | |
| Søndag 22. februar | 21:00 | C-H | F-G | ||
| Søndag 29. februar | 21:00 | A-E | B-G | D-H | |
| Søndag 7. mars | 21:00 | D-F | A-H | C-G | |
| Søndag 14. mars | 21:00 | A-G | B-C | D-E | |
| Søndag 21. mars | 21:00 | B-F | E-H | D-G | |
| Søndag 28. mars | 21:00 | A-F | B-H | C-E |
Tabell:
| Lag | Kamper | Seier | Uavgjort | Tap | Score | Sum | Poeng | |
| Skatteetaten | 7 | 6 | 0 | 1 | 45 | 24 | 21 | 12 |
| Heimdal Eiendom | 7 | 5 | 1 | 1 | 46 | 25 | 21 | 11 |
| Hammer XL | 7 | 5 | 0 | 2 | 49 | 28 | 21 | 10 |
| Festlandslaget 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 35 | 37 | -2 | 8 |
| Trondheim CK | 7 | 3 | 1 | 3 | 34 | 27 | 7 | 7 |
| Festlandslaget 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 26 | 48 | -22 | 3 |
| Bunnpris Nidarvoll | 7 | 1 | 1 | 5 | 27 | 53 | -26 | 3 |
| Kassachicks | 7 | 1 | 0 | 6 | 23 | 43 | -20 | 2 |