|
Firmaserien |
Det vil bli arrangert firmaserie også sesongen 2003/2004. Oppstarten for dette vil bli i oktober 2003. Prisen pr. lag er 1200,-. Dette inkluderer et nybegynnerkurs i tillegg til deltakelse i serien. Dersom deltakende lag ønsker å trene utenom kampene kan de betale ordinær treningsavgift og medlemskontingent (totalt 850,-) for dette. Invitasjon til Firmaserien 2003/2004 finner du her.
Ta kontakt med Ingrid Camilla Claussen på mail eller mobil 920 98 560 for ytterligere informasjon.
FIRMASERIEN VÅREN 2003:
Lagene:
| Lag A: | Lokomotiv Leangen | Trondheim CK |
| Lag B: | Skatteetaten | Trondheim CK |
| Lag C: | Heimdal Eiendomsmegling | |
| Lag D: | Best i Baren | Trondheim CK |
| Lag E: | Gløs Gringos Basket & Curling | Gløs Gringos Basket & Curling |
Tabell:
| Lag | Kamper | Seier | Uavgjort | Tap | Score | Sum | Poeng | |
| Skatteetaten | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 5 | 26 | 8 |
| Heimdal Eiendom | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 17 | 5 | 6 |
| Lokomotiv Leangen | 4 | 1 | 1 | 2 | 21 | 22 | -1 | 3 |
| Best i Baren | 4 | 1 | 0 | 3 | 20 | 28 | -8 | 2 |
| Gløs
Gringos Basket & Curling |
4 | 0 | 1 | 3 | 11 | 32 | -22 | 1 |
Kampene spilles over seks omganger. To poeng for seier og
ett for uavgjort.
Ved rangering teller først poeng, deretter pluss score og til slutt omganger.
FIRMASERIEN HØSTEN 2002:
Spilleoppsett:
| Dato | Tidspunkt | Lag | Resultat |
| 13.10.02 | 20:00 | Scandiaconsult - Seabed | 5 - 3 |
| 23.10.02 | 20:00 | Skatteetaten - Scandiaconsult | 6 - 3 |
| 03.11.02 | 20:00 | Skatteetaten - Seabed | 8 - 7 |
| 17.11.02 | 20:00 | Seabed - Scandiaconsult | 4 - 4 |
| 24.11.02 | 20:00 | Skatteetaten - Scandiaconsult | 3 - 6 |
| 01.12.02 | 20:00 | Seabed - Skatteetaten | 4 - 5 |
Kampene spilles over seks omganger. To poeng for seier og
ett for uavgjort.
Ved rangering teller først poeng, deretter pluss score og til slutt omganger.
Resultatliste:
|
Lag |
Antall spilte kamper |
Plassering |
| Skatteetaten | 4 | 1 |
| Scandiaconsult | 4 | 2 |
| Seabed | 4 | 3 |