FIRMASERIEN 2005/2006:
Lagene:
| Lag A: | Torino 2006 | geir.arne.skogstad@stolav.no 90860968 |
| Lag B: | Festlandslaget | jamted@start.no 90920885 |
| Lag C: | Optoplan Oilers | hans.bolstad@eu.weatherford.com 99460751 |
| Lag D: | Heimdal Eiendomsmegling | tom.erik.thorso@heimdalgruppen.no 93036369 |
| Lag E: | The Gentlemen | asger@hagerup.net |
| Lag F: | Optoplan Stoners | bjorn.enga@eu.weatherford.com 98653794 |
| Lag G: | Hammer XL | christian.claussen@ark.ntnu.no 99572359 |
| Lag H: | Autronica | kenneth.sivertsvik@kongsberg.no 73581177 |
| Lag I: | Skatteetaten | jan-wiktor.gran@skatteetaten.no 90630039 |
| Lag J: | Smashing Penguins |
Kampene starter presist klokken 21:00. Oppmøte senest kl.
20:50.
Kampene spilles over 6 omganger. 2 poeng for seier og 1 for uavgjort.
Ved rangering teller først poeng, deretter pluss score og til slutt omganger.
Walk over (dvs ikke møtt til kamp) gir seier og 6 omganger vunnet til
motstanderlaget.
Kamper kan flyttes til nærmeste onsdag ved avtale lagene imellom.
Ingrid Camilla Claussen, tlf 920 98 560,
varsles ved kampendring.
Scorekort finnes på bakrommet i ishallen. Ferdigutfylte scorekort legges i
plastlomme samme sted
Kampoppsett:
| Dato | Tidspunkt | Bane A | Bane B | Bane C |
| Søndag 18. september | 21:00 | A - B (4 - 2) | C - D (7 - 3) | |
| Søndag 25. september | 21:00 | E - F (9 - 3) | G - H (10 - 4) | J- D (2 - 8) |
| Søndag 2. oktober | 21:00 | E - G (6 - 0) | A - C (8 - 3) | I - J (5 - 3) |
| Søndag 9. oktober | 21:00 | F - H (3 - 3) | B - D (8 - 3) | |
| Søndag 16. oktober | 21:00 | C - F (7 - 3) | D - A (0 - 6) | |
| Søndag 23. oktober | 21:00 | B - F (5 - 7) | I - C (10 - 2) | J - E (5 - 1) |
| Søndag 30. oktober | 21:00 | A - E (3 - 7) | I - G (3 - 6) | H - J (0 - 12) |
| Søndag 6. november | 21:00 | D - H (6 - 5) | B - G (7 - 8) | J - A (2 - 7) |
| Søndag 13. november | 21:00 | D - F (0 - 6) | B - H (3 - 7) | |
| Søndag 20. november | 21:00 | C - G (1 - 12) | D - E (5 - 3) | |
| Søndag 4. desember | 21:00 | A - H (13 - 0) | C - E (4 - 2) | |
| Søndag 11. desember | 21:00 | E - H (6 - 3) | D - I (3 - 6) | J - B (3 - 9) |
| Søndag 8. januar | 21:00 | D - G (1 - 9) | I - A (5 - 5) | |
| Søndag 22. januar | 21:00 | A - F (5 - 4) | I - B (3 - 5) | J - G (4 - 8) |
| Søndag 29. januar | 21:00 | B - E (3 - 9) | F - I (2 - 10) | C - J (3 - 4) |
| Søndag 5. februar | 21:00 | B - C (5 - 4) | I - E (7 - 5) | F - J (5 - 6) |
| Søndag 12. februar | 21:00 | A - G (3 - 4) | I - H (10 - 2) | |
| Søndag 19. februar | 21:00 | F - G (2 - 7) | H - C (9 - 2) |
Tabell:
| Lag | Kamper | Seier | Uavgjort | Tap | Score | Sum | Poeng | |
| Hammer XL | 9 | 8 | 0 | 1 | 64 | 31 | 33 | 16 |
| Torino 2006 | 9 | 6 | 1 | 2 | 54 | 27 | 27 | 13 |
| Skatteetaten | 9 | 6 | 1 | 2 | 59 | 33 | 26 | 13 |
| The Gentlemen | 9 | 5 | 0 | 4 | 47 | 33 | 14 | 10 |
| Festlandslaget | 9 | 4 | 0 | 5 | 47 | 48 | - 1 | 8 |
| Smashing Penguins | 9 | 4 | 0 | 5 | 41 | 46 | - 5 | 8 |
| Heimdal Eiendomsmegling | 9 | 3 | 0 | 6 | 29 | 52 | - 23 | 6 |
| Optoplan Oilers | 9 | 3 | 0 | 6 | 33 | 56 | - 23 | 6 |
| Optoplan Stoners | 9 | 2 | 1 | 6 | 35 | 49 | - 14 | 5 |
| Autronica | 9 | 2 | 1 | 6 | 33 | 65 | - 32 | 5 |