FIRMASERIEN 2004/2005:
Lagene:
| Lag A: | Heimdal Eiendomsmegling | ole.c.nord.pettersen@heimdalgruppen.no 91362818 |
| Lag B: | Hammer XL | Christian.Claussen@ark.ntnu.no 99572359 |
| Lag C: | Torino 2006 | Geir Arne Skogstad, 90860968 |
| Lag D: | Kassachicks | r-kp@online.no 90051531 |
| Lag E: | Sør-Trøndelag Fylkesskattekontor | jan-wiktor.gran@skatteetaten.no 90630039 |
| Lag F: | The Gentlemen | asger@hagerup.net |
| Lag G: | Bunnpris Nidarvoll | r-kp@online.no |
| Lag H: | Optoplan |
hans.bolstad@eu.weatherford.com
|
| Lag I: | Festlandslaget | kurt.johansen@cylmo.no 92609175 |
Kampene starter presist klokken 21:00.
Oppmøte senest kl. 20:50.
Kampene spilles over 6 omganger. 2 poeng for seier og 1 for uavgjort.
Ved rangering teller først poeng, deretter pluss score og til
slutt omganger.
Walk over (dvs ikke møtt til kamp) gir seier og 6 omganger
vunnet til motstanderlaget.
Kamper kan flyttes til nærmeste onsdag ved avtale lagene imellom.
Ingrid
Camilla Claussen, tlf 920 98 560, varsles ved kampendring.
Scorekort finnes på bakrommet i ishallen. Ferdigutfylte scorekort legges i
plastlomme samme sted
Kampoppsett:
| Dato | Tidspunkt | Bane A | Bane B |
| Søndag 19. september | 21:00 | A - B | C - D |
| Søndag 26. september | 21:00 | E - F | G - H |
| Søndag 10. oktober | 21:00 | E - G | A - C |
| Søndag 17. oktober | 21:00 | F - H | B - D |
| Søndag 24. oktober | 21:00 | C - F | D - A |
| Søndag 7. november | 21:00 | B - F | I - C |
| Søndag 14. november | 21:00 | A - E | I - G |
| Søndag 21. november | 21:00 | D - H | B - G |
| Søndag 5. desember | 21:00 | D - F | A - H |
| Søndag 12. desember | 21:00 | C - G | D - E |
| Søndag 19. desember | 21:00 | B - H | C - E |
| Søndag 9. januar | 21:00 | E - H | D - I |
| Søndag 16. januar | 21:00 | D - G | I - A |
| Søndag 23. januar | 21:00 | A - F | I - B |
| Søndag 30. januar | 21:00 | B - E | F - I |
| Søndag 6. februar | 21:00 | B - C | I - E |
| Søndag 13. februar | 21:00 | A - G | I - H |
| Søndag 27. februar | 21:00 | F - G | C - H |
Tabell:
| Lag | Kamper | Seier | Uavgjort | Tap | Score | Sum | Poeng | |
| Hammer XL | 7 | 7 | 0 | 0 | 67 | 12 | 55 | 14 |
| Heimdal Eiendomsmegling | 7 | 5 | 0 | 2 | 39 | 26 | 13 | 10 |
| Festlandslaget | 7 | 4 | 0 | 3 | 39 | 28 | 11 | 8 |
| Sør-Trøndelag Fylkesskattekontor | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 41 | - 14 | 8 |
| Torino 2006 | 7 | 3 | 0 | 4 | 34 | 40 | - 6 | 6 |
| Kassachicks | 7 | 2 | 0 | 5 | 28 | 44 | - 16 | 4 |
| The Gentlemen | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 | 41 | - 18 | 4 |
| Optoplan | 7 | 1 | 0 | 6 | 24 | 49 | - 25 | 2 |